王江泾涤丝行情(03-29)
来源:锦桥纺织网原文链接

专属客服号

微信订阅号
大数据治理
全面提升数据价值
赋能业务提质增效
最近,涤纶长丝销量放大,报价稳坚。FDY75D/144F、DTY150D/48F购买力略升。聚酯原料价格走强,预计后市涤纶长丝将上调趋势。
名称 | 规格 | 产地 | 2026.03.26 带票价 ( 元 / 吨 ) | 2026.03.29 带票价 ( 元 / 吨 ) | ± |
FDY 半光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
50D/24F | 浙江桐昆 | 10350 | 10350 | 0 | |
50D/24F | 佳宝化纤 | 10350 | 10350 | 0 | |
50D/24F | 新凤鸣 | 10350 | 10350 | 0 | |
50D/24F | 盛虹化纤 | 10400 | 10400 | 0 | |
50D/24F | 天圣化纤 | 10350 | 10350 | 0 | |
68D/24F | 荣盛化纤 | 10000 | 10000 | 0 | |
68D/24F | 浙江恒逸 | 9950 | 9950 | 0 | |
68D/24F | 新凤鸣 | 9950 | 9950 | 0 | |
68D/24F | 浙江桐昆 | 9950 | 9950 | 0 | |
68D/24F | 天圣化纤 | 9900 | 9900 | 0 | |
68D/24F | 常熟化纤 | 9850 | 9850 | 0 | |
75D/36F | 常熟化纤 | 9800 | 9800 | 0 | |
75D/36F | 浙江桐昆 | 9850 | 9850 | 0 | |
75D/36F | 新凤鸣 | 9850 | 9850 | 0 | |
100D/48F | 浙江桐昆 | 9700 | 9700 | 0 | |
100D/72F | 浙江九花 | 9800 | 9800 | 0 | |
150D/36F | 新凤鸣 | 9600 | 9600 | 0 | |
150D/96F | 荣盛化纤 | 9700 | 9700 | 0 | |
150D/96F | 天圣化纤 | 9700 | 9700 | 0 | |
150D/96F | 浙江恒逸 | 9700 | 9700 | 0 | |
150D/96F | 佳宝纤维 | 9700 | 9700 | 0 | |
FDY 有光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 10650 | 10650 | 0 |
50D/36F | 佳宝纤维 | 10750 | 10750 | 0 | |
68D/24F | 欣欣化纤 | 10550 | 10550 | 0 | |
68D/24F | 佳宝化纤 | 10500 | 10500 | 0 | |
75D/36F | 宜兴华亚 | 10250 | 10250 | 0 | |
75D/36F | 荣盛化纤 | 10300 | 10300 | 0 | |
150D/84F | 宜兴华亚 | 9950 | 9950 | 0 | |
POY | 50D/48F | 桐昆集团 | 9900 | 9900 | 0 |
50D/48F | 新凤鸣 | 9900 | 9900 | 0 | |
50D/48F | 申久化纤 | 9950 | 9950 | 0 | |
50D/48F | 舟山天力 | 9850 | 9850 | 0 | |
75D/96F | 嘉通化纤 | 9550 | 9550 | 0 | |
75D/96F | 申久化纤 | 9550 | 9550 | 0 | |
75D/72F | 盛虹化纤 | 9550 | 9550 | 0 | |
75D/96F | 萧山森楷 | 9600 | 9600 | 0 | |
100D/96F | 新凤鸣 | 9400 | 9400 | 0 | |
100D/96F | 宜兴化纤 | 9500 | 9500 | 0 | |
100D/96F | 双兔化纤 | 9450 | 9450 | 0 | |
150D/48F | 新凤鸣 | 9400 | 9400 | 0 | |
150D/96F | 浙江桐昆 | 9350 | 9350 | 0 | |
200D/96F | 双兔化纤 | 9300 | 9300 | 0 | |
300D/96F | 浙江恒逸 | 9200 | 9200 | 0 | |
DTY | 50D/36F | 吴江南麻 | 13050 | 13050 | 0 |
75D/36F | 江苏太仓 | 11250 | 11250 | 0 | |
75D/36F | 新凤鸣 | 11350 | 11350 | 0 | |
100D/36F | 江苏太仓 | 10850 | 10850 | 0 | |
150D/48F | 萧山龙盛 | 10650 | 10650 | 0 | |
150D/48F | 荣盛化纤 | 10650 | 10650 | 0 | |
150D/96F | 绍兴华茂 | 10600 | 10600 | 0 | |
200D/96F | 浙江远东 | 10450 | 10450 | 0 | |
300D/96F | 浙江华茂 | 10300 | 10300 | 0 | |
DTY 网 | 75D/72F | 盛虹化纤 | 12100 | 12100 | 0 |
75D/36F | 嘉兴万佳 | 11600 | 11600 | 0 | |
100D/36F | 萧山叶茂 | 11150 | 11150 | 0 | |
150D/48F | 洛阳石化 | 10900 | 10900 | 0 | |
200D/96F | 浙江开氏 | 10700 | 10700 | 0 | |
300D/96F | 浙江恒乏 | 10550 | 10550 | 0 |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。

