织里坯布行情(03-25)
来源:锦桥纺织网原文链接

专属客服号

微信订阅号
大数据治理
全面提升数据价值
赋能业务提质增效
最近,织里棉布城全棉布报价不变,销量稳定。估计下周有可能震荡走势。
产品名称 | 规格 | 等级/ 包装 | 2026.03.22 带票价 ( 元 / 米 ) | 2026.03.25 带票价 ( 元 / 米 ) | ± |
纯棉坯布 | 16*16 60*60 63" | - | 7.55 | 7.55 | 0 |
纯棉坯布 | 21*21 90*50 47" | - | 6.35 | 6.35 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 100*80 64" | 外包 | 7.645 | 7.645 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 75*75 67" | - | 6.70 | 6.70 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 105*75 65" | - | 7.25 | 7.25 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 100*80 45" | - | 6.05 | 6.05 | 0 |
纯棉坯布 | 21*21 100*52 47" 线绢 | - | 6.75 | 6.75 | 0 |
纯棉坯布 | 32*32 68*68 50" | - | 6.35 | 6.35 | 0 |
纯棉坯布 | 40*40 110*76 63" | 外包 | 7.35 | 7.35 | 0 |
纯棉坯布 | 40*40 133*72 63" | - | 8.35 | 8.35 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 68*68 63" | - | 6.35 | 6.35 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 68*68 47" | - | 5.55 | 5.55 | 0 |
纯棉坯布 | 21*21 108*58 47" | - | 6.90 | 6.90 | 0 |
纯棉坯布 | 21*21 108*58 63" | - | 8.60 | 8.60 | 0 |
纯棉精梳 | 30*30 130*70 63" 斜纹 | - | 7.40 | 7.40 | 0 |
纯棉精梳 | 40*40 133*72 47" | 外包 | 6.10 | 6.10 | 0 |
纯棉精梳 | 40*40 96*96 54" | - | 6.65 | 6.65 | 0 |
纯棉精梳 | 40*40 130*72 67" | - | 7.65 | 7.65 | 0 |
纯棉精梳 | 40*40 133*100 63" 防羽布 | - | 8.55 | 8.55 | 0 |
纯棉精梳 | 60*60 90*88 64" | 外包 | 7.10 | 7.10 | 0 |
人棉坯布 | 30*24 68*44 67" 绉布 | 外包 | 5.55 | 5.55 | 0 |
人棉坯布 | 30*30 68*64 67" | - | 5.35 | 5.35 | 0 |
人棉坯布 | 30*30 68*68 50" | - | 5.00 | 5.00 | 0 |
人棉坯布 | 32*32 68*64 63" | - | 5.52 | 5.52 | 0 |
人棉坯布 | 32*32 68*64 50" | - | 4.82 | 4.82 | 0 |
人棉坯布 | 20*20 60*60 63" | - | 5.75 | 5.75 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 16*16 102*54 63" 华达呢 | - | 7.70 | 7.70 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 20*20 102*54 63" 华达呢 | - | 7.00 | 7.00 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 21/2*10 72*40 63" 帆布 | - | 7.98 | 7.98 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 45*45 110*78 47" | - | 4.60 | 4.60 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 45*45 110*76 63" | - | 5.40 | 5.40 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" | - | 6.33 | 6.33 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 30*30 68*68 63" | 外包 | 5.35 | 5.35 | 0 |
涤棉坯布 | T65/C35 45*45 133*94 63" | 外包 | 6.95 | 6.95 | 0 |
涤棉坯布 | T65/C35 21*21 108*58 63" | 外包 | 6.80 | 6.80 | 0 |
涤棉坯布 | T65/C35 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.78 | 5.78 | 0 |
涤棉坯布 | T80/C20 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.40 | 5.40 | 0 |
涤棉坯布 | T80/C20 45*45 96*72 63" | - | 5.20 | 5.20 | 0 |
涤棉坯布 | T80/C20 45*45 88*64 63" | - | 5.08 | 5.08 | 0 |
涤棉坯布 | T90/C10 45*45 88*64 63" | - | 4.92 | 4.92 | 0 |
涤棉坯布 | T90/C10 45*45 96*72 63" | - | 4.95 | 4.95 | 0 |
棉氨弹力布 | JC32*32+40D 130*80 72" | 直贡 | 11.90 | 11.90 | 0 |
棉氨弹力布 | 32*32+40D 133*56 64" | 斜纹 | 8.60 | 8.60 | 0 |
棉氨弹力布 | JC40*40+40D 96*72 70" | 府绸 | 7.60 | 7.60 | 0 |
棉氨弹力布 | 40*40+40D 120*60 65" | 府绸 | 6.70 | 6.70 | 0 |
棉氨弹力布 | 16*16+70D 90*40 64" | 纱卡 | 9.10 | 9.10 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 47" | 8条 11条 | 8.50 | 8.50 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 63" | 8 条 11 条 | 11.10 | 11.10 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 47" | 16条 | 8.30 | 8.30 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*134 47" | 11条 | 8.60 | 8.60 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 63" | 16条 | 10.40 | 10.40 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*150 47" | 21条 | 8.70 | 8.70 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 47" | 21条 | 8.80 | 8.80 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 63" | 21条 | 10.50 | 10.50 | 0 |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*16+70D 51*134 63" | 16条 | 9.45-9.70 | 9.45-9.70 | 0 |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*12+70D 51*134 63" | 14条 | 10.00-10.20 | 10.00-10.20 | 0 |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 51" | 毛边 | 8.75 | 8.75 | 0 |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 63" 3/1 | - | 9.55 | 9.55 | 0 |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*42 47" 3/1 | - | 8.15 | 8.15 | 0 |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 62.5" | - | 10.15 | 10.15 | 0 |
纯棉牛仔布 | 10*10 70*40 47" | - | 7.25 | 7.25 | 0 |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*38 50" | - | 8.15 | 8.15 | 0 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 44*38 10*10 63" | - | 8.70 | 8.70 | 0 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 51*47 11*11 63" | - | 9.50 | 9.50 | 0 |
棉麻交织布 | 21*19 51*58 63" | - | 9.70 | 9.70 | 0 |
纯棉床上用品布 | 30*30 68*68 104" | 外包 | 8.70 | 8.70 | 0 |
纯棉床上用品布 | 36*36 96*72 103" | 一等 | 8.70 | 8.70 | 0 |
纯棉床上用品布 | 30*30 76*68 116" | 一等 | 9.90 | 9.90 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 133*98 98" 毛边 | 一等 | 11.70 | 11.70 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 110*90 101" 毛边 | 外包 | 10.90 | 10.90 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 110*85 105" 毛边 | 一等 | 10.80 | 10.80 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 133*100 94" 毛边 | 一等 | 10.50 | 10.50 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 110*80 116" | 一等 | 11.45 | 11.45 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 98" | 一等 | 7.95 | 7.95 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 82" | 一等 | 7.15 | 7.15 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 102" | 一等 | 8.05 | 8.05 | 0 |
涤棉床上用品布 | T65/C35 45*45 110*76 102" | 一等 | 8.35 | 8.35 | 0 |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。

