2026年3月24日纺织大宗商品价格涨跌榜
来源:生意社原文链接

专属客服号

微信订阅号
大数据治理
全面提升数据价值
赋能业务提质增效
据生意社价格监测,2026年3月24日
大宗商品
价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为
皮棉
(
0.83%
)、
丙烯腈
(
0.59%
)、
生丝
(
0.35%
)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为
PTA
(
-1.77%
),
涤纶
短纤(
-0.10%
)。本日均涨跌幅为
0.01%
。
商品 | 行业 | 3月23日价格 | 3月24日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 16601.50 | 16739.33 | +0.83% | +12.13% |
丙烯腈 | 纺织 | 11300.00 | 11366.67 | +0.59% | +31.15% |
生丝 | 纺织 | 451200.00 | 452800.00 | +0.35% | -0.82% |
锦纶 POY | 纺织 | 15625.00 | 15675.00 | +0.32% | +16.11% |
棉纱 21S | 纺织 | 22966.67 | 22966.67 | 0.00% | +1.47% |
棉纱32S | 纺织 | 24375.00 | 24375.00 | 0.00% | +1.04% |
涤纶纱 | 纺织 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00% | +5.66% |
粘胶 短纤 | 纺织 | 13180.00 | 13180.00 | 0.00% | -3.09% |
氨纶 | 纺织 | 26333.33 | 26333.33 | 0.00% | +4.81% |
人棉纱 | 纺织 | 17400.00 | 17400.00 | 0.00% | -0.85% |
涤纶POY | 纺织 | 9300.00 | 9300.00 | 0.00% | +29.28% |
涤纶DTY | 纺织 | 10606.25 | 10606.25 | 0.00% | +26.26% |
涤纶FDY | 纺织 | 9511.67 | 9511.67 | 0.00% | +26.59% |
锦纶DTY | 纺织 | 18060.00 | 18060.00 | 0.00% | +13.30% |
锦纶FDY | 纺织 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | +13.18% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8306.81 | 8298.45 | -0.10% | +18.95% |
PTA | 纺织 | 6855.64 | 6734.03 | -1.77% | +38.07% |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。

