2026年3月23日纺织大宗商品价格涨跌榜
来源:生意社原文链接

专属客服号

微信订阅号
大数据治理
全面提升数据价值
赋能业务提质增效
据生意社价格监测,2026年3月23日
大宗商品
价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,涨幅前3的商品分别为
丙烯腈
(
6.60%
)、
PTA
(
2.73%
)、
涤纶
短纤(
1.79%
)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为
涤纶DTY
(
-1.85%
),
涤纶FDY
(
-0.70%
),
生丝
(
-0.55%
)。本日均涨跌幅为
0.44%
。
商品 | 行业 | 3月20日价格 | 3月23日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 10600.00 | 11300.00 | +6.60% | +30.13% |
PTA | 纺织 | 6673.70 | 6855.64 | +2.73% | +40.56% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8160.99 | 8306.81 | +1.79% | +19.07% |
棉纱 21S | 纺织 | 22966.67 | 22966.67 | 0.00% | +1.47% |
棉纱32S | 纺织 | 24375.00 | 24375.00 | 0.00% | +1.04% |
涤纶纱 | 纺织 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00% | +5.66% |
粘胶 短纤 | 纺织 | 13180.00 | 13180.00 | 0.00% | -3.09% |
氨纶 | 纺织 | 26333.33 | 26333.33 | 0.00% | +4.81% |
人棉纱 | 纺织 | 17400.00 | 17400.00 | 0.00% | -0.85% |
锦纶 DTY | 纺织 | 18060.00 | 18060.00 | 0.00% | +12.31% |
锦纶FDY | 纺织 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | +11.66% |
锦纶POY | 纺织 | 15625.00 | 15625.00 | 0.00% | +13.84% |
皮棉 | 纺织 | 16644.50 | 16601.50 | -0.26% | +11.16% |
涤纶POY | 纺织 | 9325.00 | 9300.00 | -0.27% | +28.72% |
生丝 | 纺织 | 453700.00 | 451200.00 | -0.55% | -1.56% |
涤纶FDY | 纺织 | 9578.33 | 9511.67 | -0.70% | +26.59% |
涤纶DTY | 纺织 | 10806.25 | 10606.25 | -1.85% | +26.26% |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。

