2026年3月4日纺织大宗商品价格涨跌榜
来源:生意社原文链接

专属客服号

微信订阅号
大数据治理
全面提升数据价值
赋能业务提质增效
据生意社价格监测,2026年3月4日
大宗商品
价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为
丙烯腈
(
3.59%
)、
PTA
(
2.21%
)、
涤纶
FDY(
1.53%
)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为
生丝
(
-0.52%
),
皮棉
(
-0.07%
)。本日均涨跌幅为
0.54%
。
商品 | 行业 | 3月3日价格 | 3月4日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 7433.33 | 7700.00 | +3.59% | -17.50% |
PTA | 纺织 | 5396.26 | 5515.66 | +2.21% | +12.56% |
涤纶FDY | 纺织 | 7610.00 | 7726.67 | +1.53% | -0.35% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6870.47 | 6972.80 | +1.49% | -2.16% |
涤纶DTY | 纺织 | 8375.00 | 8418.75 | +0.52% | -1.46% |
涤纶POY | 纺织 | 7462.50 | 7493.75 | +0.42% | +1.94% |
棉纱 21S | 纺织 | 22566.67 | 22566.67 | 0.00% | -0.29% |
棉纱32S | 纺织 | 24025.00 | 24025.00 | 0.00% | -0.41% |
涤纶纱 | 纺织 | 11333.33 | 11333.33 | 0.00% | -6.04% |
粘胶 短纤 | 纺织 | 12840.00 | 12840.00 | 0.00% | -6.41% |
氨纶 | 纺织 | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% | -2.49% |
人棉纱 | 纺织 | 17200.00 | 17200.00 | 0.00% | -2.41% |
锦纶 DTY | 纺织 | 14520.00 | 14520.00 | 0.00% | -12.42% |
锦纶FDY | 纺织 | 15050.00 | 15050.00 | 0.00% | -12.50% |
锦纶POY | 纺织 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00% | -12.52% |
皮棉 | 纺织 | 16594.67 | 16582.83 | -0.07% | +11.40% |
生丝 | 纺织 | 459300.00 | 456900.00 | -0.52% | -0.32% |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。

